各位本科同学:
经过学生本人申请,辅导员、学办初审,老司机导航评审,现将2025-2026学年老司机导航 本科生“至善学子”奖拟推荐名单进行公示。
公示截止时间:11月1日,如有异议请在截止时间前实名以邮件的形式反映。电子邮箱:[email protected]。
老司机导航 学生工作办公室
二〇二六年十月三十日
2025-2026学年老司机导航 至善学子奖拟推荐名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申报类别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 申报类别 |
1 | 李翊郗 | 14523118 | 学业进步 | 86 | 严雯译 | 14523114 | 社会工作 |
2 | 李佳硕 | 14124109 | 学业进步 | 87 | 沈鑫渺 | 14523123 | 社会工作 |
3 | 王渝滢 | 14124114 | 学业进步 | 88 | 郑峰 | 14923102 | 社会工作 |
4 | 范雨晨 | 14224105 | 学业进步 | 89 | 唐雨菡 | 14923111 | 社会工作 |
5 | 沈琛曜 | 14324122 | 学业进步 | 90 | 陈奕荪 | 14923125 | 社会工作 |
6 | 陈鼎一 | 14424121 | 学业进步 | 91 | 张雄鸣 | 14S23109 | 社会工作 |
7 | 鲍洪达 | 14424125 | 学业进步 | 92 | 罗枳行 | 14Y23101 | 社会工作 |
8 | 张子涵 | 14524104 | 学业进步 | 93 | 刘秉一 | 14Y23112 | 社会工作 |
9 | 凌圣哲 | 14524127 | 学业进步 | 94 | 扎西德吉 | 14324101 | 社会工作 |
10 | 单静雯 | 14824114 | 学业进步 | 95 | 邵畅 | 14424106 | 社会工作 |
11 | 白轩柠 | 14Y24108 | 学业进步 | 96 | 付伟伟 | 14424113 | 社会工作 |
12 | 彭梦菡 | 14125101 | 学业进步 | 97 | 黄瑞凤 | 14524109 | 社会工作 |
13 | 潘晓慧 | 14225112 | 学业进步 | 98 | 幸奕帆 | 14624104 | 社会工作 |
14 | 马婧涵 | 14525116 | 学业进步 | 99 | 李瑾萱 | 14624115 | 社会工作 |
15 | 彭兆宇 | 14525122 | 学业进步 | 100 | 王子豪 | 14624126 | 社会工作 |
16 | 谢昊恩 | 14525139 | 学业进步 | 101 | 刘依婷 | 14824101 | 社会工作 |
17 | 赵佳文 | 14625117 | 学业进步 | 102 | 陈诗宇 | 14824112 | 社会工作 |
18 | 杜逸多 | 14625124 | 学业进步 | 103 | 徐阳 | 14824119 | 社会工作 |
19 | 李东炬 | 14625132 | 学业进步 | 104 | 梁杰 | 14924109 | 社会工作 |
20 | 张泓翰 | 14Y25106 | 学业进步 | 105 | 白玛尔甲 | 14T24101 | 社会工作 |
21 | 吴立哲 | 14123109 | 创新创业 | 106 | 刘俊彤 | 14Y24113 | 社会工作 |
22 | 吴佳怡 | 14323110 | 创新创业 | 107 | 张克臣 | 14924110 | 社会工作 |
23 | 孔维悠 | 14523130 | 创新创业 | 108 | 黄铭轩 | 14125123 | 社会工作 |
24 | 张珈禾 | 14S23106 | 创新创业 | 109 | 孙韵泽 | 14125120 | 社会工作 |
25 | 贾舒媛 | 14124117 | 创新创业 | 110 | 王深鑫 | 14225114 | 社会工作 |
26 | 陈梦冉 | 14224111 | 创新创业 | 111 | 吴婉毓 | 14425105 | 社会工作 |
27 | 乔佳婕 | 14324106 | 创新创业 | 112 | 李宇涵 | 14425107 | 社会工作 |
28 | 贾真 | 14424123 | 创新创业 | 113 | 郎璇 | 14425135 | 社会工作 |
29 | 王杏匀 | 14624102 | 创新创业 | 114 | 傅巧敏 | 14525105 | 社会工作 |
30 | 张雅轩 | 14824110 | 创新创业 | 115 | 魏莱 | 14525107 | 社会工作 |
31 | 李建俣 | 14525132 | 创新创业 | 116 | 张钧语 | 14525108 | 社会工作 |
32 | 杨淑涵 | 14123102 | 科研竞赛 | 117 | 杨欣语 | 14525119 | 社会工作 |
33 | 叶弛 | 14123114 | 科研竞赛 | 118 | 张胜嘉 | 14525134 | 社会工作 |
34 | 孙静茹 | 14423107 | 科研竞赛 | 119 | 吕智 | 14625121 | 社会工作 |
35 | 项家豪 | 14423115 | 科研竞赛 | 120 | 蒋静 | 14625133 | 社会工作 |
36 | 张莹莹 | 14523105 | 科研竞赛 | 121 | 马一鸣 | 14925119 | 社会工作 |
37 | 乔俊琴 | 14623102 | 科研竞赛 | 122 | 邓斌 | 14925109 | 社会工作 |
38 | 饶涵 | 14623128 | 科研竞赛 | 123 | 李语馨 | 14S25104 | 社会工作 |
39 | 高雨菲 | 14823113 | 科研竞赛 | 124 | 常子彤 | 14S25113 | 社会工作 |
40 | 王晓荷 | 14923103 | 科研竞赛 | 125 | 范丁琳 | 14S25115 | 社会工作 |
41 | 王嘉祺 | 14923119 | 科研竞赛 | 126 | 杨长霖 | 14T25106 | 社会工作 |
42 | 曾汇颖 | 14S23101 | 科研竞赛 | 127 | 陈钰昌 | 14925112 | 社会工作 |
43 | 陈静怡 | 14324103 | 科研竞赛 | 128 | 江欣蓓 | 14225102 | 社会工作 |
44 | 王雅娇 | 14424109 | 科研竞赛 | 129 | 李佳曦 | 14625118 | 社会工作 |
45 | 蒋欣悦 | 14424118 | 科研竞赛 | 130 | 吴净迅 | 14123107 | 社会实践 |
46 | 方成 | 14524123 | 科研竞赛 | 131 | 张紫梦 | 14523109 | 社会实践 |
47 | 高啟泰 | 14524138 | 科研竞赛 | 132 | 张文珍 | 14423112 | 社会实践 |
48 | 周姚一鸣 | 14624127 | 科研竞赛 | 133 | 田芷涵 | 14124102 | 社会实践 |
49 | 陈骊瑾 | 14724101 | 科研竞赛 | 134 | 蒋雨桐 | 14324107 | 社会实践 |
50 | 刘畅 | 14924115 | 科研竞赛 | 135 | 陈敏如 | 14324115 | 社会实践 |
51 | 汤艺翀 | 14524114 | 科研竞赛 | 136 | 唐萍 | 14424105 | 社会实践 |
52 | 樊子畅 | 14S24104 | 科研竞赛 | 137 | 张驿馨 | 14524116 | 社会实践 |
53 | 李卓尔 | 14T24104 | 科研竞赛 | 138 | 马谐然 | 14624118 | 社会实践 |
54 | 唐晓杰 | 14125109 | 科研竞赛 | 139 | 徐家宝 | 14S24110 | 社会实践 |
55 | 贺小珊 | 14425117 | 科研竞赛 | 140 | 史梓成 | 14425128 | 社会实践 |
56 | 刘语萌 | 14425115 | 科研竞赛 | 141 | 樊书恺 | 14425130 | 社会实践 |
57 | 杨乔予 | 14425116 | 科研竞赛 | 142 | 崔陶陶 | 14425109 | 社会实践 |
58 | 李昀泽 | 14925118 | 科研竞赛 | 143 | 俞铿浩 | 14425129 | 社会实践 |
59 | 段栩姝 | 14T25102 | 科研竞赛 | 144 | 余佳妮 | 14425110 | 社会实践 |
60 | 孙顾喆 | 14424126 | 体育优胜 | 145 | 吴安哲 | 14625126 | 社会实践 |
61 | 李钰涵 | 14624105 | 体育优胜 | 146 | 牛裕伟 | 14625130 | 社会实践 |
62 | 封尚 | 14824116 | 体育优胜 | 147 | 张雅璐 | 14925120 | 社会实践 |
63 | 林祖宇 | 14T24105 | 体育优胜 | 148 | 马雨婕 | 14S25105 | 社会实践 |
64 | 卢奕滕 | 14123111 | 文艺活动 | 149 | 赵一帆 | 14923118 | 志愿服务 |
65 | 孔美涵 | 14523120 | 文艺活动 | 150 | 赵思翔 | 14923127 | 志愿服务 |
66 | 黄圣婷 | 14424108 | 文艺活动 | 151 | 蹇文静 | 14324111 | 志愿服务 |
67 | 李艺蝶 | 14424129 | 文艺活动 | 152 | 舒尹妮 | 14424101 | 志愿服务 |
68 | 蒋依然 | 14624106 | 文艺活动 | 153 | 张正奇 | 14424103 | 志愿服务 |
69 | 张佳琪 | 14624112 | 文艺活动 | 154 | 储遇秋 | 14424104 | 志愿服务 |
70 | 孙晓杰 | 14T24107 | 文艺活动 | 155 | 陈灿 | 14424114 | 志愿服务 |
71 | 车连起 | 14625105 | 文艺活动 | 156 | 李书玉 | 14624103 | 志愿服务 |
72 | 李承志 | 14525127 | 文艺活动 | 157 | 林俊辰 | 14624117 | 志愿服务 |
73 | 张晋川 | 14525136 | 文艺活动 | 158 | 李潇语 | 14824104 | 志愿服务 |
74 | 何季婕 | 14S25119 | 文艺活动 | 159 | 李靖彤 | 14824113 | 志愿服务 |
75 | 王宋予馨 | 14T25105 | 文艺活动 | 160 | 蔡雨晴 | 14125102 | 志愿服务 |
76 | 高菲 | 14323111 | 劳动素养 | 161 | 瞿原竹 | 14125103 | 志愿服务 |
77 | 陈宇婷 | 14423108 | 劳动素养 | 162 | 孙若雨 | 14125104 | 志愿服务 |
78 | 彭琪 | 14424107 | 劳动素养 | 163 | 熊焕然 | 14225103 | 志愿服务 |
79 | 李欢 | 14525117 | 劳动素养 | 164 | 黄语梦 | 14425112 | 志愿服务 |
80 | 高明磊 | 14525131 | 劳动素养 | 165 | 李可欣 | 14425104 | 志愿服务 |
81 | 王梦然 | 14Y25101 | 劳动素养 | 166 | 李阳帆 | 14425106 | 志愿服务 |
82 | 田诗珩 | 14223107 | 社会工作 | 167 | 温佳璇 | 14625101 | 志愿服务 |
83 | 叶丽娅·努尔波力 | 14423106 | 社会工作 | 168 | 钟书星 | 14625125 | 志愿服务 |
84 | 阿尔娜·塔布什 | 14423110 | 社会工作 | 169 | 蔡颖 | 14825101 | 志愿服务 |
85 | 高欣颜 | 14423113 | 社会工作 | 170 | 张智博 | 14925117 | 志愿服务 |
